| Length over all | 89.50 m |
| Breadth | 13.20 m |
| Depth | 7.20 m |
| Draught | 5.25 m |
| Owner: | Germany |
| Built: | 2025 |
| Length over all | 89.50 m |
| Breadth | 13.20 m |
| Depth | 7.20 m |
| Draught | 5.25 m |
| Owner: | Germany |
| Built: | 2025 |
Als Vertreter von Shanghai Hunan Industry bieten wir deutschen kleinen und mittleren Reedern Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 3800 DWT an, wobei wir uns auf die Finanzierungsdienstleistungen der Nantong Foreign Trade Company stützen.